Sistema de Juego Oficial
FASE 1
MSC2021
Fase de Grupos:
Todos los equipos juegan con los demás equipos de su grupo
FASE 1
MSC2021
Cuartos de Final:
Según su clasificación en fase de grupos ( ver tablas de clasificación)
los equipos clasificarán a una llave de cuartos así:
MSC2021
Cuartos de Final (C1):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C2):
Primero (1) del Grupo B vs Primer mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C3):
Primero (1) del Grupo C vs Segundo mejor 2do
MSC2021
Cuartos de Final ( C4):
Primer mejor 2do vs Tercer mejor 2do
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 2 (SCB2):
4to Grupo A vs 4to Grupo B
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 1 (SCB1):
Tercer mejor 3ero vs 4to Grupo C
FASE 1
MSC2021
Final Copa de Bronce (Final CB):
Ganador SB1 vs Ganador SB2
MSC2021
Semifinal Copa Oro 1 (SCO1):
Ganador C1 vs Ganador C4
MSC2021
Semifinal Copa Oro 2 (SCO2):
Ganador C3 vs Ganador C2
MSC2021
Semifinal Copa Plata 1 (SCP1):
Vencido C1 vs Vencido C4
MSC2021
Semifinal Copa Plata 2 (SCP2):
Vencido C3 vs Vencido C2
FASE 1
MSC2021
Final Copa Oro (Final CO):
Ganador SO1 vs Ganador SO2
MSC2021
Final Copa Plata (Final CP):
Ganador SP1 vs Ganador SP2
Tablas de Clasificación
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CATERPILLAR MOTOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 6 | 9 |
2 | ![]() | SPORTING FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 |
3 | ![]() | WSP FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | ![]() | RINGO AMAYA FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SEMILLITAS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 |
2 | ![]() | FORTALEZA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
3 | ![]() | AREA CHICA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | INDER MEDELLIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RINGO AMAYA A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | LA ESCUELA DEL 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 |
3 | ![]() | LA REALEZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
4 | ![]() | AURINEGRO MOTOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 |
Resultados
CAT | DIA | SEDE | HORA | FASE | EQUIPO1 | GOLES1 | GOLES2 | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB9 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2A | 11:40:00 | F1 | WSP FC | 4 | 3 | RINGO AMAYA B |
SUB9 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2A | 12:50:00 | F1 | CATERPILLAR MOTOR | 4 | 3 | SPORTING FC |
SUB9 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2B | 11:40:00 | F1 | LA ESCUELA DEL 10 | 0 | 2 | RINGO AMAYA A |
SUB9 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2B | 12:50:00 | F1 | AURINEGRO MOTOR | 1 | 2 | LA REALEZA |
SUB9 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2C | 11:40:00 | F1 | INDER MEDELLIN | 0 | 1 | FORTALEZA |
SUB9 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2C | 12:50:00 | F1 | AREA CHICA | 3 | 0 | SEMILLITAS FC |
SUB9 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2A | 15:00:00 | F2 | WSP FC | 2 | 4 | CATERPILLAR MOTOR |
SUB9 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2A | 16:15:00 | F2 | RINGO AMAYA B | 0 | 5 | SPORTING FC |
SUB9 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2B | 15:00:00 | F2 | LA ESCUELA DEL 10 | 5 | 0 | AURINEGRO MOTOR |
SUB9 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2B | 16:15:00 | F2 | RINGO AMAYA A | 2 | 0 | LA REALEZA |
SUB9 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2C | 15:00:00 | F2 | INDER MEDELLIN | 1 | 1 | AREA CHICA |
SUB9 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2C | 16:15:00 | F2 | FORTALEZA | 1 | 2 | SEMILLITAS FC |
SUB9 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2A | 15:00:00 | F3 | WSP FC | 0 | 4 | SPORTING FC |
SUB9 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2A | 16:15:00 | F3 | RINGO AMAYA B | 1 | 2 | CATERPILLAR MOTOR |
SUB9 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2B | 15:00:00 | F3 | LA ESCUELA DEL 10 | 0 | 0 | LA REALEZA |
SUB9 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2B | 16:15:00 | F3 | RINGO AMAYA A | 2 | 1 | AURINEGRO MOTOR |
SUB9 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2C | 15:00:00 | F3 | INDER MEDELLIN | 0 | 4 | SEMILLITAS FC |
SUB9 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2C | 16:15:00 | F3 | FORTALEZA | 1 | 0 | AREA CHICA |
SUB9 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2A | 15:45:00 | C1 | CATERPILLAR MOTOR | 1 | 4 | LA REALEZA |
SUB9 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2A | 17:00:00 | C2 | RINGO AMAYA FC A | 0 | 1 | AREA CHICA |
SUB9 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2B | 15:45:00 | C3 | SEMILLITAS FC | 1 | 0 | FORTALEZA |
SUB9 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2B | 17:00:00 | C4 | SPORTING FC | 1 | 4 | LA ESCUELA DEL 10 |
SUB9 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2C | 15:45:00 | SCB 1 | WSP FC | 1 | 0 | INDER MEDELLIN |
SUB9 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2C | 17:00:00 | SCB 2 | RINGO AMAYA FC B | 5 | 1 | AURINEGRO MOTOR |
SUB9 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2A | 15:00:00 | SCO1 | LA REALEZA | 2 | 0 | LA ESCUELA DEL 10 |
SUB9 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2A | 16:15:00 | SCO2 | SEMILLITAS FC | 2 | 3 | AREA CHICA |
SUB9 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2B | 15:00:00 | SCP 1 | CATERPILLAR MOTOR | 1(4) | 1(5) | SPORTING FC |
SUB9 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2B | 16:15:00 | SCP2 | FORTALEZA | 0(5) | 0(3) | RINGO AMAYA A |
FINAL COPA DE BRONCE | ||||||||
SUB9 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2C | 15:00:00 | FINAL CB | WSP FC | 3 | 2 | RINGO AMAYA B |
FINAL COPA DE PLATA | ||||||||
SUB9 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 2B | 8:00 | FINAL CP | SPORTING FC | 2 | 1 | FORTALEZA |
FINAL COPA ORO | ||||||||
SUB9 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 2B | 9:15 | FINAL CO | LA REALEZA | 1(4) | 1(5) | AREA CHICA |
Goleadores
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
SPORTING FC | MATIAS CARDONA CANO | 6 |
WSP FC | JUAN PABLO BETANCUR | 5 |
SPORTING FC | DANIEL GONZALEZ MONTOYA | 4 |
RINGO AMAYA FC A | DEIVER ANDRES DE ALBA PATERNINA | 4 |
CATERPILLA MOTOR | JUAN DE DIOS VIDES GONZALEZ | 4 |
RINGO AMAYA FC B | TOMAS GALVES | 4 |
LA ESCUELA DEL 10 | ALLAN DIDIER MINDA VIVEROS | 3 |
AREA CHICA | JORGE ARBELAEZ DIAZ | 3 |
CATERPILLA MOTOR | KEVIN SAMUELN GOMEZ CARDENAS | 3 |
SEMILLITAS FC | MAICOL SAMUEL LIZCANO | 3 |
LA ESCUELA DEL 10 | MATHIAS NICOLAS SALAZAR ACURIO | 3 |
SEMILLITAS FC | DILAN SANTIAGO TRUJILLO CUELLAR | 2 |
WSP FC | FEDERICO RESTREPO | 2 |
LA ESCUELA DEL 10 | JUAN ALEJANDRO VAYAS GAMBOA | 2 |
LA REALEZA FC | JULIAN CAMILO AVILA SIERRA | 2 |
SEMILLITAS FC | JULIAN DAVID MEDINA CORTINEZ | 2 |
LA REALEZA FC | JULIAN JOSE GIL AVILA | 2 |
CATER | SAMUEL FELIPE CORREDOR PALACIOS | 2 |
SPORTING FC | SIMON CARO BERMUDEZ | 2 |
AURINEGRO MOTOR | ANDRES FELIPE FRANCO PARRADO | 1 |
CATER | ANGEL MORENO LOPEZ | 1 |
AREA CHICA | ARMANDO JOSE MENESES SOLERA | 1 |
FORTALEZA | CAMILO AYALA | 1 |
LA REALEZA FC | CARLOS MATEUS | 1 |
LA ESCUELA DEL 10 | CAYETANO JOSE MIRANDA MAYORGA | 1 |
SEMILLITAS FC | DAVID LOSADA MEDINA | 1 |
LA REALEZA FC | DAVID SANTIAGO MONTOYA GASCA | 1 |
RINGO AMAYA FC B | EMANUEL RIVERA | 1 |
FORTALEZA | JOSE MIGUEL MARTINES AMEDO | 1 |
AREA CHICA | JUAN ESTEBAN IBARRA PEDRAZA | 1 |
LA REALEZA FC | JULIAN CAMILO AVILA | 1 |
SPORTING FC | MATIAS ESCOBAR PEREZ | 1 |
RACING FC | MAXIMILIANO PINEDA | 1 |
RINGO AMAYA FC A | MAXIMILIANO STEVE RODRIGUEZ DE ALBA | 1 |
WSP FC | MIKEL VADILLO LEON | 1 |
FORTALEZA | NICOLAS FRANCO LOPEZ | 1 |
AURINEGRO MOTOR | RICARDO ABELLO BARRETO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | SAMUEL DE JESUS CARRANZA GARCIA | 1 |
CATER | SAMUEL ESTEBAN ARAGON FLORES | 1 |
SEMILLITAS FC | SAMUEL TRUJILLO PERDOMO | 1 |
WSP FC | SANTIAGO ACOSTA SAN JUAN | 1 |
RINGO AMAYA B | SANTIAGO GOMEZ MARRUGO | 1 |
WSP FC | SANTIAGO SANGUINO | 1 |
CATER | SEBASTIAN GOMEZ VELOZA | 1 |
LA REALEZA FC | SIMON ANDRES MONTENEGRO COLMENARES | 1 |
SPORTING FC | SIMON CARO BERMUDEZ | 1 |
INDER MEDELLIN | TOMAS RIVERA SALAS | 1 |