Sistema de Juego Oficial
FASE 1
MSC2021
Fase de Grupos:
Todos los equipos juegan con los demás equipos de su grupo y además jugarán un partido inter-grupos.
FASE 2
MSC2021
Semifinales:
Según su clasificación en fase de grupos ( ver tablas de clasificación)
los equipos clasificarán a una llave de cuartos así:
MSC2021
Semifinal Copa Oro 1 (SCO1):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo (2) del Grupo B
MSC2021
Semifinal Copa Oro 2 (SCO2):
Primero (1) del Grupo B vs Segundo (2) del Grupo A
MSC2021
Semifinal Copa Plata 1 (SCP1):
Tercero (3) del Grupo A vs Cuarto (4) del Grupo B
MSC2021
Semifinal Copa Plata 2 (SCP2):
Tercero (3) del Grupo B vs Cuarto (4) del Grupo A
FASE 3
MSC2021
Final Copa de Plata (Final CP):
Ganador SP1 vs Ganador SP2
MSC2021
Final Copa de Oro (Final CO):
Ganador SCO1 vs Ganador SCO2
Tablas de Clasificación
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEIF | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 25 | 3 | 22 |
2 | PLAZA VENEZUELA | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 22 | 6 | 16 |
3 | ENVIGADO FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 |
4 | RINGO AMAYA A | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 17 | 9 | 8 |
5 | CATERPILLAR MOTOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27 | -25 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILLA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 21 | 3 | 18 |
2 | INDER MEDELLIN | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 4 | 15 |
3 | A&B MILLONARIOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 8 | 6 |
4 | LYON FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 33 | -27 |
5 | 10+PRO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | -34 |
Resultados
CAT | DIA | SEDE | HORA | FASE | EQUIPO1 | GOLES1 | GOLES2 | EQUIPO2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB14 | LUNES 13 DE DIC | MARTE 2 | 07:00:00 | F1 | ENVIGADO FC | 0 | 1 | KILLA FC | ||
SUB14 | LUNES 13 DE DIC | MARTE 2 | 08:15:00 | F1 | CEIF | 3 | 0 | PLAZA VENEZUELA | ||
SUB14 | LUNES 13 DE DIC | UPB FUND | 10:20:00 | F1 | RINGO AMAYA FC A | 6 | 1 | CATERPILLAR MOTOR | ||
SUB14 | LUNES 13 DE DIC | SANTA LUCIA | 10:30:00 | F1 | 10 + PRO | 0 | 3 | AC MILLONARIOS | ||
SUB14 | LUNES 13 DE DIC | SANTA LUCIA | 12:00:00 | F1 | LYON FC | 1 | 5 | INDER MEDELLIN | ||
SUB14 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 07:30:00 | F2 | CEIF | 17 | 0 | 10 + PRO | ||
SUB14 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 08:45:00 | F2 | RINGO AMAYA FC A | 1 | 2 | ENVIGADO FC | ||
SUB14 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 10:00:00 | F2 | CATERPILLAR MOTOR | 0 | 10 | PLAZA VENEZUELA | ||
SUB14 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 11:15:00 | F2 | LYON FC | 1 | 11 | KILLA FC | ||
SUB14 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 12:30:00 | F2 | INDER MEDELLIN | 0 | 1 | AC MILLONARIOS | ||
SUB14 | MIERCOLES 15 DE DIC | LA FLORESTA | 11:00:00 | F3 | RINGO AMAYA FC A | 8 | 0 | LYON FC | ||
SUB14 | MIERCOLES 15 DE DIC | LA FLORESTA | 12:20:00 | F3 | CATERPILLAR MOTOR | 1 | 1 | CEIF | ||
SUB14 | MIERCOLES 15 DE DIC | LA FLORESTA | 13:40:00 | F3 | PLAZA VENEZUELA | 4 | 0 | ENVIGADO FC | ||
SUB14 | MIERCOLES 15 DE DIC | LA FLORESTA | 15:00:00 | F3 | INDER MEDELLIN | 10 + PRO | ||||
SUB14 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 17:30:00 | F3 | AC MILLONARIOS | 0 | 4 | KILLA FC | ||
SUB14 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 07:30:00 | F4 | CATERPILLAR MOTOR | 0 | 4 | INDER MEDELLIN | ||
SUB14 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 08:45:00 | F4 | PLAZA VENEZUELA | 5 | 2 | RINGO AMAYA FC A | ||
SUB14 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 10:00:00 | F4 | ENVIGADO FC | 2 | 3 | CEIF | ||
SUB14 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 11:15:00 | F4 | AC MILLONARIOS | 9 | 1 | LYON FC | ||
SUB14 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 12:30:00 | F4 | KILLA FC | 3 | 0 | 10 + PRO | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 07:30:00 | F5 | PLAZA VENEZUELA | 3 | 1 | AC MILLONARIOS | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 08:45:00 | F5 | ENVIGADO FC | 6 | 0 | CATERPILLAR MOTOR | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 10:00:00 | F5 | CEIF | 1 | 0 | RINGO AMAYA FC A | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 11:15:00 | F5 | KILLA FC | 2 | 2 | INDER MEDELLIN | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 12:30:00 | F5 | 10 + PRO | 0 | 3 | LYON FC | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2 | 17:30:00 | SCP 1 | ENVIGADO FC | 4 | 1 | LYON FC | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 18:45:00 | SCP2 | A&B MILLONARIOS | 2 | 3 | RINGO AMAYA FC A | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2 | 17:30:00 | SCO1 | CEIF | 5 | 0 | INDER MEDELLIN | ||
SUB14 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3 | 18:45:00 | SCO2 | KILLA FC | 0 | 3 | PLAZA VENEZUELA | ||
FINAL COPA DE PLATA | ||||||||||
SUB14 | SABADO 18 DE DIC | MARTE 1 | 09:30:00 | FINAL CP | ENVIGADO FC | 2 | 1 | RINGO AMAYA FC A | ||
FINAL COPA DE ORO | ||||||||||
SUB14 | SABADO 18 DE DIC | MARTE 2 | 09:30:00 | FINAL CO | PLAZA VENEZUELA | 2 | 3 | CEIF |
Goleadores
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
KILLA FC | SEBASTIAN ANDRES RUEDA SEPULVEDA | 8 |
RINGO AMAYA FC A | EVERR CASSIANI | 7 |
INDER MEDELLIN | STEVEN ALEJANDRO QUIROZ HOYOS | 7 |
PLAZA VENEZUELA | ANGEL ALEJANDRO PATIÑO ORTEGA | 6 |
CEIF | FRANGGY LEANDRO GRANADA BUITRAGO | 5 |
PLAZA VENEZUELA | LUIS MANUEL CAMPOS NIEVES | 5 |
MILLONARIOS | HAIDER ANDRES BABATIVA | 4 |
INDER MEDELLIN | SAHIAN MIRA | 4 |
CEIF | SIMON LEONARDO LARGO RUIZ | 4 |
CEIF | ARMANDO DAVID LARRANS RUIS | 3 |
RINGO AMAYA FC A | JOSE MARTINEZ | 3 |
ENVIGADO FC | SAMUEL LOPEZ | 3 |
KILLA FC | SEBASTIAN CAMILO GARCIA ROLONG | 3 |
CEIF | ANDRES FELIPE MENDOZA ARIZA | 2 |
KILLA FC | DANIEL DE JESUS TOBAR DE LA CRUZ | 2 |
INDER MEDELLIN | EMANUEL SANCHEZ | 2 |
CEIF | FRANKLIN ANDRES CORDOBA HURTADO | 2 |
KILLA FC | JEAN MARKO MENDEZ GOMEZ | 2 |
RINGO AMAYA FC A | JESUS DANIEL CUELLO MESA | 2 |
RINGO AMAYA FC A | JOSE DANIEL TORRES | 2 |
LYON FC | JUAN DAVID GARCIA ACOSTA | 2 |
CEIF | JUAN FELIPE DUQUE GOMEZ | 2 |
MILLONARIOS | JUAN PABLO PEÑA IPUS | 2 |
CEIF | JUAN SEBASTIAN ARIAS RUIZ | 2 |
PLAZA VENEZUELA | LUIS ALEJANDRO CARRILLO MELO | 2 |
PLAZA VENEZUELA | LUIS YOALBER MARIÑO VASQUEZ | 2 |
MILLONARIOS | PEDRO JOSE BOCANEGRA | 2 |
INDER MEDELLIN | SAMUEL CASTRILLON | 2 |
ENVIGADO FC | #40 | 1 |
RINGO AMAYA FC A | #8 | 1 |
KILLA FC | ANDRES DAVID CORONELL OLIVARES | 1 |
CEIF | ANDRES JERONIMO ALVAREZ SARMIENTO | 1 |
LYON FC | CARLOS DUARTE FAJARDO | 1 |
CATERPILLAR MOTOR | CARLOS MUÑOZ | 1 |
CEIF | DAIVID CANO | 1 |
PLAZA VENEZUELA | DANIEL RAMIREZ | 1 |
CEIF | DAVID SANTIAGO CANO SABOGAL | 1 |
MILLONARIOS | DUVAN FELIPE LOPEZ | 1 |
MILLONARIOS | IVAN LIZCANO | 1 |
ENVIGADO FC | JAROL MARTINEZ | 1 |
ENVIGADO FC | JOHAN ALZATE | 1 |
CEIF | JOHAN ANDREY PINEDA PINEDA | 1 |
INDER MEDELLIN | JOHAN BENITEZ | 1 |
PLAZA VENEZUELA | JOHANSON SNEIDER CARVAJAL QUINTERO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | JOSE CHONA | 1 |
ENVIGADO FC | JUAN JOSE GIRALDO | 1 |
ENVIGADO FC | LEIDER ALVAREZ MOSQUERA | 1 |
PLAZA VENEZUELA | LUIS FERNANDO CARRERO ROZO | 1 |
PLAZA VENEZUELA | LUIS MARILLO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | MATEO LOZANO | 1 |
KILLA FC | MILER MADERA | 1 |
MILLONARIOS | SACHA JEAN MARTINEZ | 1 |
INDER MEDELLIN | SAMUEL ALVAREZ GUARIN | 1 |
INDER MEDELLIN | SAMUEL BEDOYA | 1 |
CEIF | SAMUEL EDUARDO MEDINA RODRIGUEZ | 1 |
CATERPILLAR MOTOR | SANTIGO ANDRES MENDOZA RAMIREZ | 1 |
INDER MEDELLIN | SEBASTIAN BLANDON | 1 |
ENVIGADO FC | SEBASTIAN FUTIERREZ BORJA | 1 |
ENVIGADO FC | SEBASTIAN SALAS VILLA | 1 |
PLAZA VENEZUELA | SNEIKER JOSBELK JAIMES PERNIA | 1 |
PLAZA VENEZUELA | VICTOR LEONARDO PABON MORA | 1 |