Sistema de Juego Oficial
FASE 1
MSC2021
Fase de Grupos:
Todos los equipos juegan con los demás equipos de su grupo
FASE 1
MSC2021
Cuartos de Final:
Según su clasificación en fase de grupos ( ver tablas de clasificación)
los equipos clasificarán a una llave de cuartos así:
MSC2021
Cuartos de Final Copa ORO (CO1):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo (2) Grupo C
MSC2021
Cuartos de Final Copa ORO (CO2):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo (2) Grupo D
MSC2021
Cuartos de Final Copa ORO (CO3):
Primero (1) del Grupo C vs Segundo (2) Grupo A
MSC2021
Cuartos de Final Copa ORO (CO4):
Primero (1) del Grupo D vs Segundo (2) Grupo B
MSC2021
Cuartos de Final Copa Bronce (CB1):
Tercero (3) del Grupo A vs Cuarto (4) Grupo C
MSC2021
Cuartos de Final Copa Bronce (CB2):
Tercero (3) del Grupo B vs Cuarto (4) Grupo D
MSC2021
Cuartos de Final Copa Bronce (CB3):
Tercero (3) del Grupo C vs Cuarto (4) Grupo A
MSC2021
Cuartos de Final Copa Bronce (CB2):
Tercero (3) del Grupo D vs Cuarto (4) Grupo B
FASE 1
MSC2021
Semifinal Copa Oro 1 (SCO1):
Ganador CO1 vs Ganador CO4
MSC2021
Semifinal Copa Oro 2 (SCO2):
Ganador CO3 vs Ganador CO2
MSC2021
Semifinal Copa Plata 1 (SCP1):
Vencido CO1 vs Vencido CO4
MSC2021
Semifinal Copa Plata 2 (SCP2):
Vencido CO3 vs Vencido CO2
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 1 (SCB1):
Ganador CB1 vs Ganador CB4
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 2 (SCB2):
Ganador CB3 vs Ganador CB2
MSC2021
Semifinal Copa Especial 1 (SCE1):
Vencido CB1 vs Vencido CB4
MSC2021
Semifinal Copa Especial 2 (SCE2):
Vencido CB3 vs Vencido CB2
FASE 1
MSC2021
Final Copa Oro (Final CO):
Ganador SCO1 vs Ganador SCO2
MSC2021
Final Copa Plata (Final CP):
Ganador SCP1 vs Ganador SCP2
MSC2021
Final Copa Bronce (Final CB):
Ganador SCB1 vs Ganador SCB2
MSC2021
Final Copa Especial (Final CE):
Ganador SCE1 vs Ganador SCE2
Tablas de Clasificación
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIQUIS FF | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 11 |
2 | RINGO AMAYA B | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | JUNIORS SAN MIGUELITO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6 | A&B MILLONARIOS | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSARITO CHALLENGE | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 |
2 | LA JAULA DEL ANGEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 |
3 | FUTBOLMANIA GP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
4 | EPEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | -5 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILLA FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 |
2 | KAIROS FL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
3 | ENVIGADO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
4 | WSP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 |
GRUPO D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINGO AMAYA FC A | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 |
2 | DEPORTIVO TACHIRA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 5 |
3 | INDER MEDELLIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | -5 |
4 | CITY ACADEMY PRO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | -13 |
Resultados
CAT | DIA | SEDE | HORA | FASE | EQUIPO1 | GOLES1 | GOLES2 | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2 | 07:00:00 | F1 | CAPO CHIQUI'S FF | 3 | 0 | JUNIORS SAN MIGUELITO |
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 1 | 13:00:00 | F1 | AC MILLONARIOS | 1 | 1 | RINGO AMAYA FC B |
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2 | 08:30:00 | F1 | ENVIGADO FC | 5 | 0 | WSP FC |
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 4 | 07:00:00 | F1 | KAIROS FL | 0 | 4 | KILLA FC |
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 4 | 08:10:00 | F1 | EPEL | 2 | 5 | FUTBOLMANIA GP |
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 4 | 09:20:00 | F1 | INDER MEDELLIN | 6 | 0 | CITY ACADEMY PRO |
SUB12 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 1 | 14:15:00 | F1 | DEPORTIVO TACHIRA | 1 | 1 | RINGO AMAYA FC A |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 10:00:00 | F2 | JUNIORS SAN MIGUELITO | 1 | 1 | RINGO AMAYA FC B |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 11:15:00 | F2 | CAPO CHIQUI'S FF | 6 | 0 | AC MILLONARIOS |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 12:30:00 | F2 | ENVIGADO FC | 1 | 2 | KAIROS FL |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 13:45:00 | F1 | LA JAULA DEL ANGEL | 0 | 2 | ROSARITO CHALLENGE SELECT |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 12:30:00 | F2 | INDER MEDELLIN | 1 | 1 | DEPORTIVO TACHIRA |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 13:45:00 | F2 | CITY ACADEMY PRO | 2 | 4 | RINGO AMAYA FC A |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 17:30:00 | F2 | WSP FC | 0 | 8 | KILLA FC |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 18:45:00 | F2 | LA JAULA DEL ANGEL | 4 | 3 | EPEL |
SUB12 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 17:30:00 | F2 | ROSARITO CHALLENGE SELECT | 7 | 0 | FUTBOLMANIA GP |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 10:00:00 | F3 | INDER MEDELLIN | 1 | 2 | RINGO AMAYA FC A |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 11:15:00 | F3 | JUNIORS SAN MIGUELITO | 0 | 0 | AC MILLONARIOS |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 12:30:00 | F3 | ENVIGADO FC | 0 | 3 | KILLA FC |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 13:45:00 | F3 | WSP FC | 0 | 3 | KAIROS FL |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 12:30:00 | F3 | ROSARITO CHALLENGE SELECT | 1 | 0 | EPEL |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 13:45:00 | F3 | CAPO CHIQUI'S FF | 3 | 1 | RINGO AMAYA FC B |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 17:30:00 | F3 | CITY ACADEMY PRO | 0 | 5 | DEPORTIVO TACHIRA |
SUB12 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 18:45:00 | F3 | LA JAULA DEL ANGEL | 4 | 0 | FUTBOLMANIA GP |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 07:00:00 | CO1 | JUNIORS SAN MIGUELITO | 1(2) | 1(3) | EPEL |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 08:15:00 | CO2 | KILLA FC | 3(1) | 3(3) | DEPORTIVO TACHIRA |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 09:30:00 | CO3 | RINGO AMAYA FC A | 1(4) | 1(3) | KAIROS FL |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 10:45:00 | CO4 | ENVIGADO FC | 3(4) | 3(2) | CITY ACADEMY PRO |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 12:00:00 | CB1 | FUTBOLMANIA GATO PEREZ | 3 | 0 | A & B MILLONARIOS |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 13:15:00 | CB2 | INDER MEDELLIN | 3 | 2 | WSP FC |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 14:30:00 | CB3 | CHIQUIS FF | 2(4) | 2(2) | LA JAULA DEL ANGEL |
SUB12 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 18:15:00 | CB4 | ROSARITO CHALLENGE SELECT | 5 | 0 | RINGO AMAYA B |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2 | 15:45:00 | SCO1 | CHIQUIS FF | 3 | 2 | RINGO AMAYA A |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2 | 10:45:00 | SCO2 | ROSARITO CHALLENGE SELECT | 2 | 6 | DEPORTIVO TACHIRA |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 14:30:00 | SCP 1 | LA JAULA DEL ANGEL | 0 | 1 | KAIROS FL |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 15:45:00 | SCP2 | RINGO AMAYA FC B | 0 | 8 | KILLA FC |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 07:00:00 | SCB1 | EPEL | 0 | 6 | INDER MEDELLIN |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 08:15:00 | SCB2 | FUTBOLMANIA GATO PEREZ | 1(4) | 1(5) | ENVIGADO FC |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 09:30:00 | SCE 1 | JUNIORS SAN MIGUELITO | 1 | 3 | WSP FC |
SUB12 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 10:45:00 | SCE 2 | A&B MILLONARIOS | 0 | 3 | CITY ACADEMY PRO |
FINAL COPA ESPECIAL | ||||||||
SUB12 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 4 | 11:45:00 | FINAL CE | WSP FC | 2 | 6 | CITY ACADEMY PRO |
FINAL COPA BRONCE | ||||||||
SUB12 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 4 | 09:15:00 | FINAL CB | INDER MEDELLIN | 5 | 0 | ENVIGADO FC |
FINAL COPA PLATA | ||||||||
SUB12 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 4 | 10:30:00 | FINAL CP | KAIROS FL | 0 | 2 | KILLA FC |
FINAL COPA ORO | ||||||||
SUB12 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 2 | 10:30:00 | FINAL CO | CHIQUIS FF | 0 | 3 | DEPORTIVO TACHIRA |
Goleadores
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
ROSARITO CHALLENGE SELECT | HENDRICK CASTAÑEDA | 10 |
KILLA FC | JUAN DAVID ALTAMIRANDA VASQUEZ | 7 |
DEPORTIVO TACHIRA | LUIS SANTIAGO BONILLA PULIDO | 6 |
CHIQUIS FF | ANGEL LONDOÑO GOMEZ | 5 |
INDER MEDELLIN | CRISTIAN KAMILO PALACIOS DIAZ | 5 |
CITY ACADEMY PRO | GABRIEL HERNANDEZ FALLA | 5 |
INDER MEDELLIN | JUAN ANDRES MARIN GIL | 5 |
KILLA FC | MATIAS DAVID LOPEZ CORREA | 5 |
CHIQUIS FF | ALEXANDER GONGORA | 4 |
WSP | DANIEL ESPINOZA | 4 |
LA JAULA DEL ANGEL | JOSE DANIEL BURGOS MONTES | 4 |
JUNIORS SAN MIGUELITO | JOSE JOSES | 4 |
ENVIGADO FC | JUAN JOSE CARO | 4 |
ROSARITO CHALLENGE SELECT | LUIS MORENO | 4 |
ENVIGADO FC | MATIAS CORDOBA | 4 |
DEPORTIVO TACHIRA | MAYERSON GOMEZ | 4 |
CITY ACADEMY PRO | MICHAEL HERRERA | 4 |
WSP | MIGUEL YEPES | 4 |
FUTBOL MANIA GATO PEREZ | NICOLAS PARDO | 4 |
DEPORTIVO TACHIRA | SANTIAGO ROJAS | 4 |
FUTBOL MANIA GATO PEREZ | JERONIMO ZULUAGA GOMEZ | 3 |
DEPORTIVO TACHIRA | JUAN ANDRES SANGUINO PULIDO | 3 |
KILLA FC | JUAN SEBASTIAN BARRAZA VILLA | 3 |
CHIQUIS FF | KEVIN STEVEN BEDOYA CARO | 3 |
LA JAULA DEL ANGEL | EMANUEL SERNA URIBE | 2 |
FUTBOL MANIA GATO PEREZ | JEREMYSAMUELSUAREZ PARRA | 2 |
KILLA FC | JOSE ALEJANDRO ROJAS CARDONA | 2 |
LA JAULA DEL ANGEL | KENNETHDAVID MARINO ACOSTA | 2 |
ENVIGADO FC | MATIA NAVARRO AREDONDO | 2 |
KILLA FC | MATIAS JOSE ROLONG BORJA | 2 |
CHIQUIS FF | MAXIMILIANO MARIN ALVAREZ | 2 |
EPEL | NATHAN ALESSANDRO GUZMAN RODAS | 2 |
ENVIGADO FC | SAMUEL CORTES ARANGO | 2 |
CHIQUIS FF | SAMUEL GONZALEZ TAMAYO | 2 |
LA JAULA DEL ANGEL | SEBASTIAN GUZMAN DORADO | 2 |
INDER MEDELLIN | TOMAS RAMIREZ ZAPATA | 2 |
ROSARITO CHALLENGE SELECT | ADBEEL JIMENEZ JR | 1 |
FUTBOL MANIA GATO PEREZ | ADRIAN DAVID PATAQUIVA DAZA | 1 |
ROSARITO CHALLENGE SELECT | ALAN MALDONDO LENCIONI | 1 |
ROSARITO CHALLENGE SELECT | ALEXANDER CARDENAS CONTRERAS | 1 |
DEPORTIVO TACHIRA | CARLOS EDUARDO VENEZUELA BAEZ | 1 |
CITY ACADEMY PRO | CLARK MONTAÑA FORERO | 1 |
FUTBOL MANIA GATO PEREZ | CRISTIAN DAVID RADA OSORIO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | DAVID ELIAS MARQUEZ ESCORCIA | 1 |
RINGO AMAYA FC A | DEIVIS ANDRES CARDENAS HERNANDEZ | 1 |
RINGO AMAYA FC A | DIEGO ALEJANDRO CASTRO HERNANDEZ | 1 |
KILLA FC | DILAN JESUS ESTUPIÑAN MARRUGO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | ELIAS DOMINGUES JUNIOR CARRASCAL | 1 |
DEPORTIVO TACHIRA | EMMANUEL DUQE LOPEZ | 1 |
EPEL | ESTEBAN ROMERO MARTINEZ AVILA | 1 |
CHIQUIS FF | FERNAN ECHAVARRIA | 1 |
ROSARITO CHALLENGE SELECT | FREDDY ALEJANDRO VILLEGA VILLEGAS | 1 |
WSP | ISMAEL SANTIAGO ESPINOZA | 1 |
CHIQUIS FF | JACOBO GARCES QUINTERO | 1 |
ROSARITO CHALLENGE SELECT | JAIME ARNOLDO PEÑUELOS MONTEZUMA | 1 |
CHIQUIS FF | JEISON ALEJANDRO SARAVIA ANGULO | 1 |
DEPORTIVO TACHIRA | JORGE ALEJANDRO DUARTE LEAL | 1 |
KAIROS FC | JORGE IGNACIO FRANCO BELTRAN | 1 |
JUNIORS SAN MIGUELITO | JOSE ABREGO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | JOSIAS JERONIMOGONZALEZ | 1 |
KAIROS FL | JUAN DAVID CELIS OCHOA | 1 |
FUTBOL MANIA GATO PEREZ | JUAN JACOBO SANCHEZ CIFUENTES | 1 |
INDER MEDELLIN | JUAN JOSE RESTREPO ARANGO | 1 |
CHIQUIS FF | JUAN JOSE ZAPATA VILLADA | 1 |
ENVIGADO FC | JUAN MANUEL CORDOBA PADILLA | 1 |
KAIROS FC | JUAN PABLO BARRERA MOGOLLON | 1 |
RINGO AMAYA FC B | LUIS FABIANO SANCHEZ | 1 |
ENVIGADO FC | MATIA CORDOBA PADILLA | 1 |
RINGO AMAYA FC B | MATIAS BARRERA ARIAS | 1 |
EPEL | MIGUEL ESTEBAN MIRANDA NUÑES | 1 |
RINGO AMAYA FC A | MOISES SOLANO RINCON | 1 |
KILLA FC | ROMARIO ALDAIR RUEDA FONSECA | 1 |
RINGO AMAYA FC B | SAMUEL VELASQUEZ | 1 |
KILLA FC | SANTIAGO DAVID PONCE POLO | 1 |
A&B MILLONARIOS | SANTIAGO GOMEZ LOPEZ | 1 |
KAIROS FC | SANTIAGO MESA RUIZ | 1 |
WSP | SEBASTIAN ANDRES CAMPOZANO RAMIREZ | 1 |
DEPORTIVO TACHIRA | SEBASTIAN CAMILO GARCIA SANCHEZ | 1 |
KAIROS FC | SEBASTIAN DAVID MESA HUERFANO BRAVO | 1 |
INDER MEDELLIN | TOMAS JARAMILLO TRIANA | 1 |
RINGO AMAYA FC A | XAVIER STEBAN GOMEZ LOPEZ | 1 |