Sistema de Juego Oficial
FASE 1
MSC2021
Fase de Grupos:
Todos los equipos juegan con los demás equipos de su grupo
FASE 1
MSC2021
Cuartos de Final:
Según su clasificación en fase de grupos ( ver tablas de clasificación)
los equipos clasificarán a una llave de cuartos así:
MSC2021
Cuartos de Final (C1):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C2):
Primero (1) del Grupo B vs Primer mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C3):
Primero (1) del Grupo C vs Segundo mejor 2do
MSC2021
Cuartos de Final ( C4):
Primer mejor 2do vs Tercer mejor 2do
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 2 (SCB2):
4to Grupo A vs 4to Grupo B
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 1 (SCB1):
Tercer mejor 3ero vs 4to Grupo C
FASE 1
MSC2021
Final Copa de Bronce (Final CB):
Ganador SB1 vs Ganador SB2
MSC2021
Semifinal Copa Oro 1 (SCO1):
Ganador C1 vs Ganador C4
MSC2021
Semifinal Copa Oro 2 (SCO2):
Ganador C3 vs Ganador C2
MSC2021
Semifinal Copa Plata 1 (SCP1):
Vencido C1 vs Vencido C4
MSC2021
Semifinal Copa Plata 2 (SCP2):
Vencido C3 vs Vencido C2
FASE 1
MSC2021
Final Copa Oro (Final CO):
Ganador SO1 vs Ganador SO2
MSC2021
Final Copa Plata (Final CP):
Ganador SP1 vs Ganador SP2
Tablas de Clasificación
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTALEZA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 |
2 | INDER MEDELLIN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 7 |
3 | FORCE TEAM FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
4 | RINGO AMAYA FC B | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEIF | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 |
2 | WSP FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 |
3 | RINGO AMAYA FC A | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | IND SANTAFÉ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KILLA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 3 | 13 |
2 | RACING BIG STARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | 7 |
3 | A & B MILLONARIOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
4 | CA PALERMO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | -19 |
Resultados
CAT | DIA | SEDE | HORA | FASE | EQUIPO1 | GOLES1 | GOLES2 | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB13 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 2 | 08:10:00 | F1 | INDER MEDELLIN | 1 | 2 | FORTALEZA CEIF |
SUB13 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3 | 07:00:00 | F1 | RINGO AMAYA FC B | 0 | 3 | FORCE TEAM FC |
SUB13 | LUNES 13 DE DIC | UPB FUND | 08:10:00 | F1 | AC MILLONARIOS | 4 | 1 | CA PALERMO |
SUB13 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3 | 09:20:00 | F1 | KILLA FC | 2 | 2 | RACING BIG STARS |
SUB13 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3 | 08:00:00 | F1 | IND. SANTAFÉ | 0 | 1 | WSP FC |
SUB13 | LUNES 13 DE DIC | UPB FUND | 09:10:00 | F1 | RINGO AMAYA FC A | 1 | 2 | CEIF |
SUB13 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 07:30:00 | F2 | INDER MEDELLIN | 6 | 0 | RINGO AMAYA FC B |
SUB13 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 2 | 08:45:00 | F2 | FORTALEZA CEIF | 5 | 0 | FORCE TEAM FC |
SUB13 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 07:30:00 | F2 | AC MILLONARIOS | 1 | 4 | KILLA FC |
SUB13 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 08:45:00 | F2 | CA PALERMO | 1 | 7 | RACING BIG STARS |
SUB13 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 10:00:00 | F2 | IND. SANTAFÉ | 1 | 1 | RINGO AMAYA FC A |
SUB13 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 4 | 11:15:00 | F2 | WSP FC | 2 | 2 | CEIF |
SUB13 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 07:30:00 | F3 | INDER MEDELLIN | 2 | 0 | FORCE TEAM FC |
SUB13 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 2 | 08:45:00 | F3 | FORTALEZA CEIF | 11 | 1 | RINGO AMAYA FC B |
SUB13 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 07:30:00 | F3 | AC MILLONARIOS | 2 | 1 | RACING BIG STARS |
SUB13 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 08:45:00 | F3 | CA PALERMO | 0 | 10 | KILLA FC |
SUB13 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 10:00:00 | F3 | IND. SANTAFÉ | 1 | 2 | CEIF |
SUB13 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 4 | 11:15:00 | F3 | WSP FC | 3 | 3 | RINGO AMAYA FC A |
SUB13 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 07:30:00 | SCB 1 | RINGO AMAYA A | 0(4) | 0(5) | INDEPENDIENTE SANTAFE |
SUB13 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 4 | 07:30:00 | SCB 2 | RINGO AMAYA B | 1 | 2 | CA PALERMO |
SUB13 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 2 | 08:45:00 | C4 | RACING BIG STARS | 2 | 1 | WSPFC |
SUB13 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 4 | 08:45:00 | C3 | CEIF | 3 | 0 | INDER MEDELLIN |
SUB13 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 4 | 10:00:00 | C1 | FORTALEZA CEIF | 3 | 0 | FORCE TEAM FC |
SUB13 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 4 | 11:15:00 | C2 | KILLA FC | 9 | 0 | A&B MILLONARIOS |
SUB13 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 12:00:00 | SCP 1 | FORCE TEAM FC | 2 | 1 | WSP FC |
SUB13 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 4 | 15:45:00 | SCP2 | INDER MEDELLIN | 2 | 3 | A&B MILLONARIOS |
SUB13 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2 | 12:00:00 | SCO1 | FORTALEZA CEIF | 2(4) | 2(2) | RACING BIG STARS |
SUB13 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 2 | 13:15:00 | SCO2 | CEIF | 1 | 2 | KILLAFC |
FINAL COPA DE BRONCE | ||||||||
SUB13 | VIERNES 17 DE DIC | LA FLORESTA | 12:00:00 | FINAL CB | INDEPENDIENTE SANTAFE | 6 | 1 | CA PALERMO |
FINAL COPA DE PLATA | ||||||||
SUB13 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 3 | 10:30:00 | FINAL CP | FORCE TEAM FC | 1(4) | 1(5) | A&B MILLONARIOS |
FINAL COPA DE ORO | ||||||||
SUB13 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 3 | 11:45:00 | FINAL CO | FORTALEZA CEIF | 1 | 2 | KILLA FC |
Goleadores
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
KILLA FC | DILAN ALFREDO COGOLLO VERGARA | 10 |
FORTALEZA | DANIEL LONDOÑO GIRALDO | 7 |
CEIF | MAIKE HERNANDEZ | 6 |
INDER MEDELLIN | BRANDON ESTIVEN BATISTA PASTRANA | 5 |
KILLA FC | JONATHAN JACOBSILVERA ACENDRA | 5 |
RACING BIG STAR | JUAN DIEGO FORERO LOPEZ | 5 |
CEIF | SAMUEL PINO LOPEZ | 5 |
RACING BIG STAR | TOMAS BELTRAN ESCOBAR | 5 |
FORTALEZA | WILIAM MORENO | 5 |
FORTALEZA | DIEGO GRAJALES | 4 |
KILLA FC | DUSTIN ALBERTO RUIZ FABREGAS | 4 |
INDER MEDELLIN | EDDIE ZAPATA MATURANA | 4 |
KILLA FC | KILLYAN DAVID ARANA CRIADO | 4 |
WSP FC | OMAR COLLAGUAZO | 4 |
INDEPENDIENTE SANTAFE | SANTIAGO CASAS CARDENAS | 4 |
WSP FC | ANDRES ARCE | 3 |
RINGO AMAYA A | CAMILO PEREZ | 3 |
CEIF | CARLOS HERNANDEZ | 3 |
RINGO AMAYA B | EIMAR MOLINA | 3 |
RINGO AMAYA A | EMANUEL FRAGOZO | 3 |
RINGO AMAYA A | JHOINER BARRAZA | 3 |
FORCE TEAM FC | JOSEPH CERON | 3 |
KILLA FC | JUAN CAMILO HERNANDEZ | 3 |
A&B MILLONARIOS | JUAN CAMILO TRUJILLO | 3 |
INDER MEDELLIN | JUAN FELIPE ORREGO | 3 |
FORCE TEAM FC | JUAN JOSE SALAS | 3 |
RINGO AMAYA FC B | LEVIT MENDOZA | 3 |
CEIF | MARTIN CARVAJAL | 3 |
CEIF | SAMUEL GOMEZ | 3 |
FORTALEZA | SAMUEL NAVARRETE FIGUEREDO | 3 |
CA PALERMO | SANTIAGO LANCHEROS | 3 |
RACING BIG STAR | THOMAS BELTRAN | 3 |
FORTALEZA | THOMAS SANTIAGO CRISTANCHO GARCIA | 3 |
WSP | CHRISTOPER J TENECELA | 2 |
MILLONARIOS | JUAN CAMILO DURAN ANTOLINEZ | 2 |
FORTALEZA | AARON ALDANA | 1 |
CA PALERMO | ANDRES FELIPE LEON VILLAMIZAR | 1 |
KILLA FC | ARBEI JOSE MEJIA GONZALEZ | 1 |
CEIF | CAMILO FERNANDES OSPINA | 1 |
RINGO AMAYA FC A | JESUS DANIEL CUELLO | 1 |
KILLA FC | JOSE DAVID ORTEGA ARROLLO | 1 |
FORTALEZA | JUAN CAMILO AVENDAÑO MOGOLLON | 1 |
MILLONARIOS | JULIAN CAMILO DURAN ANTOLINEZ | 1 |
RINGO AMAYA FC A | MARTIN DAVID MOLINA MERIÑO | 1 |
MILLONARIOS | MATIAS VARGAS HERNANDES | 1 |
CEIF | MIKE KEVINHERNANDEZ PULIDO | 1 |
MILLONARIOS | NICOLAS GARZON PEÑA | 1 |
KILLA FC | RAFAEL ANGEL TEJEIRA ECHAVARRIA | 1 |
FORTALEZA | ROBINSON ANDREY SANCHEZ TORRES | 1 |
INDER MEDELLIN | SAMUEL ECHAVARRIA QUINTERO | 1 |
MILLONARIOS | SAMUEL GUTIERREZ MORALES | 1 |
FORTALEZA | SAMUEL NAVARRETE FIGUEREDO | 1 |
CA PALERMO | SANTIAGO ANDRES LANCHERO DUQUE | 1 |
INDER MEDELLIN | SANTIAGO BERRIO MORENO | 1 |
INDER MEDELLIN | SANTIAGO RUIZ SANCHEZ | 1 |
FORTALEZA | SANTIAGO SANCHEZ RODRUIGUEZ | 1 |
FORTALEZA | THOMAS CASTILLO | 1 |