Skip to main content

QUE RUEDE EL BALON! BIENVENIDOS A MEDELLIN SOCCER CUP®2022

CATEGORIA SUB 13

TABLAS DE CLASIFICACIÓN

Grupo A

POS GRUPO A PJ PG PE PP PTS GF GC DG
1 DEPORTIVO TACHIRA 3 3 0 0 9 14 2 12
2 TEAM MEDELLIN 3 1 1 1 4 5 5 0
3 CD TALENTOS GV 3 1 1 1 4 5 9 -4
4 CATERPILLAR MOTOR 3 0 0 3 0 4 12 -8

Grupo B

POS GRUPO B PJ PG PE PP PTS GF GC DG
1 ACADEMIA BAGOSO 3 2 0 1 6 10 5 5
2 SPORT CENTER CHL 3 2 0 1 6 6 2 4
3 CD CALI LEONES 3 2 0 1 6 7 3 4
4 INTER DE BOGOTA 3 0 0 3 0 1 14 -13

Grupo C

POS GRUPO C PJ PG PE PP PTS GF GC DG
1 ENVIGADO FC 3 1 2 0 5 4 2 2
2 KILLA FC 3 1 2 0 5 3 2 1
3 FUNZA 3 1 1 1 4 5 5 0
4 CHIVAS RANCHO SECO 3 0 1 2 1 4 7 -3

Grupo D

POS GRUPO D PJ PG PE PP PTS GF GC DG
1 CANTERA DE HEROES 3 3 0 0 9 8 2 6
2 JDIEZ FC 3 2 0 1 6 9 7 2
3 FUNDACION CIUDAD 3 0 1 2 1 5 8 -3
4 COLO COLO 3 0 1 2 1 4 9 -5

Resultados y Programación

PARTIDO ID FECHA DIA SEDE HORA EQUIPO       RIVAL FASE CAT
G1S13 DIC,12 LUNES BELEN 3 700 CATERPILLAR MOTOR 1 - 3 TEAM MEDELLIN GRUPOS SUB13
G2S13 DIC,12 LUNES BELEN 3 830 DEPORTIVO TACHIRA 6 - 0 CD TALENTOS GV GRUPOS SUB13
G3S13 DIC,12 LUNES MARTE 2 2000 SPORT CENTER CHL 2 - 1 CD CALI LEONES GRUPOS SUB13
G4S13 DIC,12 LUNES BELEN 3 1130 ENVIGADO FC 1 - 1 FUNZA GRUPOS SUB13
G5S13 DIC,12 LUNES LA FLORESTA 700 COLO COLO 2 - 5 JDIEZ FC GRUPOS SUB13
G6S13 DIC,12 LUNES BELEN 2 900 FUNDACION CIUDAD 1 - 3 CANTERA DE HEROES GRUPOS SUB13
G7S13 DIC,12 LUNES LA FLORESTA 1000 CHIVAS RANCHO SECO 1 - 1 KILLA FC GRUPOS SUB13
G8S13 DIC,12 LUNES ITM* 1030* ACADEMIA BAGOSO* 8 - 1 INTER BOGOTA* GRUPOS SUB13
G9S13 DIC,13 MARTES BELEN 3 1530 ACADEMIA BAGOSO 1 - 4 CD CALI LEONES GRUPOS SUB13
G10S13 DIC,13 MARTES CAMPO AMOR 1 930 CHIVAS RANCHO SECO 2 - 3 FUNZA GRUPOS SUB13
G11S13 DIC,13 MARTES BELEN 3 1700 SPORT CENTER CHL 4 - 0 INTER BOGOTA GRUPOS SUB13
G12S13 DIC,13 MARTES CAMPO AMOR 1 1230 FUNDACION CIUDAD 2 - 3 JDIEZ FC GRUPOS SUB13
G13S13 DIC,13 MARTES CAMPO AMOR 1 1400 CATERPILLAR MOTOR 2 - 4 CD TALENTOS GV GRUPOS SUB13
G14S13 DIC,13 MARTES CAMPO AMOR 1 1530 COLO COLO 0 - 2 CANTERA DE HEROES GRUPOS SUB13
G15S13 DIC,13 MARTES BELEN 2 1600 ENVIGADO FC 0 - 0 KILLA FC GRUPOS SUB13
G16S13 DIC,13 MARTES BELEN 2 730 DEPORTIVO TACHIRA 3 - 1 TEAM MEDELLIN GRUPOS SUB13
G17S13 DIC,14 MIERCOLES CAMPO AMOR 1 800 ENVIGADO FC 3 - 1 CHIVAS RANCHO SECO GRUPOS SUB13
G18S13 DIC,14 MIERCOLES CAMPO AMOR 1 930 COLO COLO 2 - 2 FUNDACION CIUDAD GRUPOS SUB13
G19S13 DIC,14 MIÉRCOLES CAMPO AMOR 1 1100 TEAM MEDELLIN 1 - 1 CD TALENTOS GV GRUPOS SUB13
G20S13 DIC,14 MIÉRCOLES CAMPO AMOR 1 1230 INTER BOGOTA 0 - 2 CD CALI LEONES GRUPOS SUB13
G21S13 DIC,14 MIÉRCOLES CAMPO AMOR 1 1400 KILLA FC 2 - 1 FUNZA GRUPOS SUB13
G22S13 DIC,14 MIÉRCOLES CAMPO AMOR 1 1530 CANTERA DE HEROES 3 - 1 JDIEZ FC GRUPOS SUB13
G23S13 DIC,14 MIÉRCOLES BELEN 2 1600 SPORT CENTER CHL 0 - 1 ACADEMIA BAGOSO GRUPOS SUB13
G24S13 DIC,14 MIÉRCOLES BELEN 2 1730 DEPORTIVO TACHIRA 5 - 1 CATERPILLAR MOTOR GRUPOS SUB13
G25S13 DIC,15 JUEVES CAMPO AMOR 1 930* CD TALENTOS GV* 2 - 4 CHIVAS RANCHO SECO* CUARTOS DE FINAL COPA DE PLATA 1 SUB13
G26S13 DIC,15 JUEVES CAMPO AMOR 1 800* CD CALI LEONES* 2 - 1 COLO COLO* CUARTOS DE FINAL COPA DE PLATA 2 SUB13
G27S13 DIC,15 JUEVES CAMPO AMOR 1 1100 CATERPILLAR MOTOR 0 - 4 FUNZA CUARTOS DE FINAL COPA DE PLATA 2 SUB13
G28S13 DIC,15 JUEVES CAMPO AMOR 1 1230 INTER DE BOGOTA 0 - 2 FUNDACION CIUDAD CUARTOS DE FINAL COPA DE PLATA 2 SUB13
G29S13 DIC,15 JUEVES CAMPO AMOR 1 1400 DEPORTIVO TACHIRA 4 - 1 KILLA FC CUARTOS DE FINAL COPA DE ORO 1 SUB13
G30S13 DIC,15 JUEVES CAMPO AMOR 1 1530 ACADEMIA BAGOSO 1 - 2 JDIEZ FC CUARTOS DE FINAL COPA DE ORO 2 SUB13
G31S13 DIC,15 JUEVES MARTE 2 1800 TEAM MEDELLIN 0 - 2 ENVIGADO FC CUARTOS DE FINAL COPA DE ORO 3 SUB13
G32S13 DIC,15 JUEVES MARTE 2 1930 SPORT CENTER CHL 0 - 1 CANTERA DE HEROES CUARTOS DE FINAL COPA DE ORO 4 SUB13
G33S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 800 CD TALENTOS GV 0 - 3 COLO COLO PARTIDO DE LA AMISTAD SUB13
G34S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 930 CATERPILLAR MOTOR 7 - 3 INTER DE BOGOTA PARTIDO DE LA AMISTAD SUB13
G35S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 1100 KILLA FC 2(2) - 2(0) ACADEMIA BAGOSO PARTIDO DE LA AMISTAD SUB13
G36S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 1230 TEAM MEDELLIN 1 - 2 SPORT CENTER CHL PARTIDO DE LA AMISTAD SUB13
G37S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 1400 CHIVAS RANCHO SECO 0 - 1 CD CALI LEONES SEMIFINALES COPA PLATA 1 SUB13
G38S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 1530 FUNZA 2 - 0 FUNDACION CIUDAD SEMIFINALES COPA PLATA 2 SUB13
G39S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 1700 DEPORTIVO TACHIRA 2 - 1 JDIEZ FC SEMIFINALES COPA ORO 1 SUB13
G40S13 DIC,16 VIERNES CAMPO AMOR 1 1830 ENVIGADO FC 1 - 0 CANTERA DE HEROES SEMIFINALES COPA ORO 2 SUB13
G41S13 DIC,17 SABADO BELEN 3 1200* CD CALI LEONES 0 - 2 FUNZA FINAL COPA PLATA SUB13
G42S13 DIC,17 SABADO MARTE 2 1100 DEPORTIVO TACHIRA 2 - 3 ENVIGADO FC FINAL COPA ORO  SUB13