Sistema de Juego Oficial
FASE 1
MSC2021
Fase de Grupos:
Todos los equipos juegan con los demás equipos de su grupo
FASE 1
MSC2021
Cuartos de Final:
Según su clasificación en fase de grupos ( ver tablas de clasificación)
los equipos clasificarán a una llave de cuartos así:
MSC2021
Cuartos de Final (C1):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C2):
Primero (1) del Grupo B vs Primer mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C3):
Primero (1) del Grupo C vs Segundo mejor 2do
MSC2021
Cuartos de Final ( C4):
Primer mejor 2do vs Tercer mejor 2do
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 2 (SCB2):
4to Grupo A vs 4to Grupo B
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 1 (SCB1):
Tercer mejor 3ero vs 4to Grupo C
FASE 1
MSC2021
Final Copa de Bronce (Final CB):
Ganador SB1 vs Ganador SB2
MSC2021
Semifinal Copa Oro 1 (SCO1):
Ganador C1 vs Ganador C4
MSC2021
Semifinal Copa Oro 2 (SCO2):
Ganador C3 vs Ganador C2
MSC2021
Semifinal Copa Plata 1 (SCP1):
Vencido C1 vs Vencido C4
MSC2021
Semifinal Copa Plata 2 (SCP2):
Vencido C3 vs Vencido C2
FASE 1
MSC2021
Final Copa Oro (Final CO):
Ganador SO1 vs Ganador SO2
MSC2021
Final Copa Plata (Final CP):
Ganador SP1 vs Ganador SP2
Tablas de Clasificación
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDER MEDELLIN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 |
2 | KILLA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 |
3 | IND. SANTAFÉ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | CD SEBASTIAN GOMEZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENVIGADO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 27 | 1 | 26 |
2 | PALMASECA FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
3 | RINGO AMAYA FC B | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
4 | FUTBOL ARIAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | -21 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RINGO AMAYA FC A | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 |
2 | SEMILLAS DE VIDA Y PAZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 |
3 | ESPERANZAS DEL NORTE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | A & B MILLONARIOS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Resultados
CAT | DIA | SEDE | HORA | FASE | EQUIPO1 | GOLES1 | GOLES2 | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB16 | LUNES 13 DE DIC | CORDOBA | 07:00:00 | F1 | ENVIGADO FC | 16 | 0 | FÚTBOL ARIAS |
SUB16 | LUNES 13 DE DIC | CORDOBA | 08:15:00 | F1 | KILLA FC | 3 | 0 | CD SEBASTIÁN GOMEZ |
SUB16 | LUNES 13 DE DIC | CORDOBA | 09:30:00 | F1 | AC MILLONARIOS | 1 | 3 | RINGO AMAYA FC A |
SUB16 | LUNES 13 DE DIC | CORDOBA | 10:45:00 | F1 | ESPERANZAS DEL NORTE | 3 | 5 | SEMILLAS DE VIDA Y PAZ |
SUB16 | LUNES 13 DE DIC | CORDOBA | 12:00:00 | F1 | IND. SANTAFÉ | 1 | 4 | INDER MEDELLIN |
SUB16 | LUNES 13 DE DIC | CORDOBA | 13:15:00 | F1 | PALMASECA FC | 0 | 0 | RINGO AMAYA FC B |
SUB16 | MARTES 14 DE DIC | CAMPO AMOR | 07:00:00 | F2 | ENVIGADO FC | 5 | 1 | PALMASECA FC |
SUB16 | MARTES 14 DE DIC | CAMPO AMOR | 14:30:00 | F2 | INDER MEDELLIN | 3 | 0 | CD SEBASTIÁN GOMEZ |
SUB16 | MARTES 14 DE DIC | CAMPO AMOR | 16:00:00 | F2 | AC MILLONARIOS | 1 | 2 | ESPERANZAS DEL NORTE |
SUB16 | MARTES 14 DE DIC | CAMPO AMOR | 17:30:00 | F2 | RINGO AMAYA FC A | 2 | 1 | SEMILLAS DE VIDA Y PAZ |
SUB16 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 17:30:00 | F2 | IND. SANTAFÉ | 1 | 2 | KILLA FC |
SUB16 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3 | 18:45:00 | F2 | FÚTBOL ARIAS | 2 | 3 | RINGO AMAYA FC B |
SUB16 | MIERCOLES 15 DE DIC | CAMPO AMOR | 13:00:00 | F3 | IND. SANTAFÉ | 2 | 0 | CD SEBASTIÁN GOMEZ |
SUB16 | MIERCOLES 15 DE DIC | CAMPO AMOR | 14:30:00 | F3 | INDER MEDELLIN | 2 | 2 | KILLA FC |
SUB16 | MIERCOLES 15 DE DIC | CAMPO AMOR | 16:00:00 | F3 | AC MILLONARIOS | 0 | 3 | SEMILLAS DE VIDA Y PAZ |
SUB16 | MIERCOLES 15 DE DIC | CAMPO AMOR | 17:30:00 | F3 | RINGO AMAYA FC A | 2 | 1 | ESPERANZAS DEL NORTE |
SUB16 | MIERCOLES 15 DE DIC | LA FLORESTA | 07:00:00 | F3 | ENVIGADO FC | 6 | 0 | RINGO AMAYA FC B |
SUB16 | MIERCOLES 15 DE DIC | LA FLORESTA | 08:20:00 | F3 | FÚTBOL ARIAS | 1 | 5 | PALMASECA FC |
SUB16 | JUEVES 16 DE DIC | CAMPO AMOR | 14:30:00 | SCB 1 | ESPERANZAS DEL NORTE | 0 | 2 | INDER MEDELLIN |
SUB16 | JUEVES 16 DE DIC | CAMPO AMOR | 16:00:00 | SCB 2 | CD SEBASTIAN GOMEZ | 3 | 2 | A&B MILLONARIOS |
SUB16 | JUEVES 16 DE DIC | CAMPO AMOR | 17:30:00 | C1 | FUTBOL ARIAS | 1 | 4 | INDEPENDIENTE SANTAFÉ |
SUB16 | JUEVES 16 DE DIC | CAMPO AMOR | 19:00:00 | C2 | RINGO AMAYA FC A | 0 | 1 | RINGO AMAYA FC B |
SUB16 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 17:30:00 | C3 | ENVIGADO FC | SEMILLAS DE VIDA Y PAZ | ||
SUB16 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3 | 18:45:00 | C4 | KILLA FC | PALMASECA FC | ||
SUB16 | VIERNES 17 DE DIC | CAMPO AMOR | 12:00:00 | SCO1 | INDER MEDELLIN | 2 | 0 | KILLA FC |
SUB16 | VIERNES 17 DE DIC | CAMPO AMOR | 10:30:00 | SCO2 | ENVIGADO FC | 3 | 0 | RINGO AMAYA FC B |
SUB16 | VIERNES 17 DE DIC | CAMPO AMOR | 09:00:00 | SCP 1 | ESPERANZAS DEL NORTE | 0(4) | 0(3) | PALMASECA FC |
SUB16 | VIERNES 17 DE DIC | CAMPO AMOR | 07:30:00 | SCP2 | SEMILLAS DE VIDA Y PAZ | 1 | 2 | RINGO AMAYA FC A |
FINAL COPA DE BRONCE | ||||||||
SUB16 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 1 | 12:30:00 | FINAL CB | INDEPENDIENTE SANTAFE | 3 | 2 | CD SEBASTIÁN GOMEZ |
FINAL COPA DE PLATA | ||||||||
SUB16 | SABADO 18 DE DIC | MARTE 2 | 08:00:00 | FINAL CP | ESPERANZAS DEL NORTE | 3 | 5 | RINGO AMAYA FC A |
FINAL COPA DE ORO | ||||||||
SUB16 | SABADO 18 DE DIC | MARTE 1 | 12:30:00 | FINAL CO | INDER MEDELLIN | 1 | 3 | ENVIGADO FC |
Goleadores
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
INDEPENDIENTE SANTAFE | JIMY ALFREDO MALAGON TRIVIÑO | 6 |
ENVIGADO FC | SAMUEL LOPEZ MARTINEZ | 6 |
ENVIGADO FC | NICOLAS FERNANDO MENDOZA CORREDOR | 5 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | SANTIAGO GIRALDO VALENCIA | 4 |
INDER MEDELLIN | DILAN KALETH ARIAS BARRIOS | 3 |
INEPENDIENTE SANTAFE | JULIAN DAVID RODRIGUEZ | 3 |
KILLA FC | KEIB JACKSON CHACON LORDOY | 3 |
ENVIGADO FC | MARTIN RINCONES ECHEVERRI | 3 |
PALMA SECA FC | MELVIN SANDOBAL | 3 |
ENVIGADO FC | SAMUEL CANO GUERRA | 3 |
INDER MEDELLIN | SANTIAGO BALLESTA ZAPATA | 3 |
KILLA FC | EIDER JOSE PEREZ VIZCANO | 2 |
CD SEBASTIAN GOMEZ | BRAUTLYN GAVIRIA | 2 |
MILLONARIOS | CRISTIAN DAVID CAMARGO DEVIA | 2 |
DEPORTIVO TACHIRA | JEAN CARLOS BUSTOS | 2 |
INDER MEDELLIN | JHANER ANDRES ARBOLEDA RAMOS | 2 |
ENVIGADO FC | JUAN FELIPE HOLGUIN RESTREPO | 2 |
MILLONARIOS | JUAN FELIPE TORRES URQUIJO | 2 |
RINGO AMAYA FC A | JUAN FRANCISCO GELVES GUTIERREZ | 2 |
ENVIGADO FC | JUAN JERONIMO ALBA QUINTERO | 2 |
CD SEBASTIAN GOMEZ | JUAN MANUEL BERRIO PATIÑO | 2 |
INDEPENDIENTE SANTAFE | JUAN ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS | 2 |
ENVIGADO FC | NICOLAS GABRIEL HERAZO ALVAREZ | 2 |
ESPERANZAS DEL NORTE | YEFRINSON QUINTERO | 2 |
ENVIGADO FC | ALEJANDRO CHALARCA JIMENEZ | 1 |
CD SEBASTIAN GOMEZ | ALEX DAVID PADILLA | 1 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | ANGEL OSPINA RESTREPO | 1 |
ESPERANZAS DEL NORTE | BRAYAN BERGEL | 1 |
FUTBOL ARIAS | CAMILO GIADALA | 1 |
ENVIGADO FC | CARLOS ANDRES MORA BARRERO | 1 |
DEPORTIVO TACHIRA | CARLOS COLMENARES | 1 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | CESAR ANDRES YEPES MANTILLA | 1 |
ENVIGADO FC | EMANUEL LONDOÑO | 1 |
ENVIGADO FC | EMMANUEL VARGAS CANO | 1 |
ESPERANZAS DEL NORTE | FELIPE GARCIA | 1 |
INDER MEDELLIN | JEREMY SALAZAR | 1 |
PALMA SECA FC | JESUS BADILLO | 1 |
PALMA SECA FC | JESUS CASTILLA | 1 |
ESPERANZAS DEL NORTE | JHEFERSON GARAVITO | 1 |
INDEPENDIENTE SANTAFE | JHOAN SNEIDER CORDON SARATE | 1 |
RINGO AMAYA FC A | JOSE AVENDAÑO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | JOSE MARTINEZ | 1 |
RINGO AMAYA FC A | JOSE MIGUEL MARTINEZ ANDRADE | 1 |
DEPORTIVO TACHIRA | JUAN MIGUEL AGUILAR | 1 |
PALMA SECA FC | JUAN PABLO GEREDA HERNANDEZ | 1 |
RINGO AMAYA FC A | KEINER DAVID CABARCAS ROCA | 1 |
ENVIGADO FC | MARTIN MORA CARDENAS | 1 |
ENVIGADO FC | NICOLAS HERAZO | 1 |
ESPERANZAS DEL NORTE | ROGER PAEZ | 1 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | SAMUEL ALMARIO FLOREZ | 1 |
ENVIGADO FC | SAMUEL CORTEZ QUIJANO | 1 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | SANTIAGO CARRASQUILLA PEREZ | 1 |
INDER MEDELLIN | SEBASTIAN BEDOYA | 1 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | SIMON MURILLO VARGAS | 1 |
RINGO AMAYA FC A | WALTER SAMUEL HERRERA | 1 |
SEMILLAS VIDA Y PAZ | YASY SANTIAGO SUAREZ POSADA | 1 |