Sistema de Juego Oficial
FASE 1
MSC2021
Fase de Grupos:
Todos los equipos juegan con los demás equipos de su grupo
FASE 1
MSC2021
Cuartos de Final:
Según su clasificación en fase de grupos ( ver tablas de clasificación)
los equipos clasificarán a una llave de cuartos así:
MSC2021
Cuartos de Final (C1):
Primero (1) del Grupo A vs Segundo mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C2):
Primero (1) del Grupo B vs Primer mejor 3ro
MSC2021
Cuartos de Final ( C3):
Primero (1) del Grupo C vs Segundo mejor 2do
MSC2021
Cuartos de Final ( C4):
Primer mejor 2do vs Tercer mejor 2do
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 2 (SCB2):
4to Grupo A vs 4to Grupo B
MSC2021
Semifinal Copa Bronce 1 (SCB1):
Tercer mejor 3ero vs 4to Grupo C
FASE 1
MSC2021
Final Copa de Bronce (Final CB):
Ganador SB1 vs Ganador SB2
MSC2021
Semifinal Copa Oro 1 (SCO1):
Ganador C1 vs Ganador C4
MSC2021
Semifinal Copa Oro 2 (SCO2):
Ganador C3 vs Ganador C2
MSC2021
Semifinal Copa Plata 1 (SCP1):
Vencido C1 vs Vencido C4
MSC2021
Semifinal Copa Plata 2 (SCP2):
Vencido C3 vs Vencido C2
FASE 1
MSC2021
Final Copa Oro (Final CO):
Ganador SO1 vs Ganador SO2
MSC2021
Final Copa Plata (Final CP):
Ganador SP1 vs Ganador SP2
Tablas de Clasificación
GRUPO A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ENVIGADO FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 16 | 2 | 14 |
2 | ![]() | CITY ACADEMY PRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | -3 |
3 | ![]() | JUNIORS SAN MIGUELITO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4 | ![]() | LYON FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | -9 |
GRUPO C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | KILLA FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
2 | ![]() | BLEMANT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 |
3 | ![]() | SAN PIO FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
4 | ![]() | FORTALEZA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
GRUPO B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IND. SANTAFÉ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 |
2 | ![]() | RINGO AMAYA A | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
3 | ![]() | TBT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 |
4 | ![]() | INDER MEDELLIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Resultados
CAT | DIA | SEDE | HORA | FASE | EQUIPO1 | GOLES1 | GOLES2 | EQUIPO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUB10 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3A | 11:40:00 | F1 | ENVIGADO FC | 5 | 1 | CITY ACADEMY PRO |
SUB10 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3A | 12:50:00 | F1 | LYON FC | 1 | 1 | JUNIORS SAN MIGUELITO |
SUB10 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3B | 11:40:00 | F1 | INDER MEDELLIN | 1 | 1 | IND. SANTAFÉ |
SUB10 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3B | 12:50:00 | F1 | RINGO AMAYA A | 1 | 1 | TBT FC |
SUB10 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3C | 11:40:00 | F1 | SAN PIO FC | 2 | 1 | FORTALEZA |
SUB10 | LUNES 13 DE DIC | BELEN 3C | 12:50:00 | F1 | KILLA FC | 2 | 0 | BLEMANT FC |
SUB10 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3A | 15:00:00 | F2 | ENVIGADO FC | 9 | 1 | LYON FC |
SUB10 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3A | 16:15:00 | F2 | CITY ACADEMY PRO | 0 | 0 | JUNIORS SAN MIGUELITO |
SUB10 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3B | 15:00:00 | F2 | INDER MEDELLIN | 0 | 2 | RINGO AMAYA A |
SUB10 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3B | 16:15:00 | F2 | IND. SANTAFÉ | 2 | 1 | TBT FC |
SUB10 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3C | 15:00:00 | F2 | SAN PIO FC | 0 | 1 | KILLA FC |
SUB10 | MARTES 14 DE DIC | BELEN 3C | 16:15:00 | F2 | FORTALEZA | 1 | 1 | BLEMANT FC |
SUB10 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 3A | 10:00:00 | F3 | ENVIGADO FC | 2 | 0 | JUNIORS SAN MIGUELITO |
SUB10 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 3A | 11:15:00 | F3 | CITY ACADEMY PRO | 1 | 0 | LYON FC |
SUB10 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 3B | 10:00:00 | F3 | INDER MEDELLIN | 2 | 3 | TBT FC |
SUB10 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 3B | 11:15:00 | F3 | IND. SANTAFÉ | 2 | 1 | RINGO AMAYA A |
SUB10 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 3C | 10:00:00 | F3 | SAN PIO FC | 2 | 3 | BLEMANT FC |
SUB10 | MIERCOLES 15 DE DIC | BELEN 3C | 11:15:00 | F3 | FORTALEZA | 3 | 3 | KILLA FC |
SUB10 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3A | 15:45:00 | C1 | ENVIGADO FC | 0(4) | 0(3) | SAN PIO FC |
SUB10 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3A | 17:00:00 | C2 | IND. SANTAFÉ | 0 | 2 | TBT FC |
SUB10 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3B | 15:45:00 | C3 | KILLA FC | 0 | 1 | RINGO AMAYA A |
SUB10 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3B | 17:00:00 | C4 | BLEMANT FC | 1 | 3 | CITY ACADEMY PRO |
SUB10 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3C | 15:45:00 | SCB 1 | JUNIORS SAN MIGUELITO | 2 | 1 | FORTALEZA |
SUB10 | JUEVES 16 DE DIC | BELEN 3C | 17:00:00 | SCB 2 | LYON FC | 1(2) | 1(3) | INDER MEDELLIN |
SUB10 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3A | 15:00:00 | SCO1 | ENVIGADO FC | 2 | 0 | CITY ACADEMY PRO |
SUB10 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3A | 16:15:00 | SCO2 | RINGO AMAYA A | 1(5) | 1(4) | TBT FC |
SUB10 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3B | 15:00:00 | SCP 1 | SAN PIO FC | 3(2) | 3(3) | BLEMANT FC |
SUB10 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3B | 16:15:00 | SCP2 | KILLA FC | 1 | 2 | INDEPENDIENTE SANTAFE |
FINAL COPA DE BRONCE | ||||||||
SUB10 | VIERNES 17 DE DIC | BELEN 3C | 15:00:00 | FINAL CB | JUNIORS SAN MIGUELITO | 2 | 1 | INDER MEDELLIN |
FINAL COPA DE PLATA | ||||||||
SUB10 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 2C | 08:00:00 | FINAL CP | BLEMANT FC | 1 | 3 | INDEPENDIENTE SANTAFE |
FINAL COPA DE ORO | ||||||||
SUB10 | SABADO 18 DE DIC | BELEN 2C | 09:15:00 | FINAL CO | ENVIGADO FC | 2 | 0 | RINGO AMAYA A |
Goleadores
EQUIPO | JUGADOR | GOLES |
---|---|---|
RINGO AMAYA FC A | MATEO DIAZ ALI | 5 |
SAN PIO FC | MATIAS AGUDELO RAMIREZ | 5 |
ENVIGADO FC | CAMILO ANDRES PACHECO CHICA | 4 |
ENVIGADO FC | SAMUEL RODAS CARACAMO | 4 |
FORTALEZA | MARTIN GARCIA RODRUIGUEZ | 3 |
ENVIGADO FC | NICOLAS MUÑOZ FORERO | 3 |
JUNIORS SAN MIGUELITO | ALEJANDRO PINEDA | 2 |
CITY ACADEMY PRO | DILAN ATKINGSON CRUZ | 2 |
TBT | EMANUEL URREGO CARO | 2 |
INDER MEDELLIN | EMILIO TAPIAS RODRIGUEZ | 2 |
INDEPENDIENTE SANTAFE | JUAN SEBASTIAN SALAZAR SALAZAR | 2 |
LYON FC | MATEO VALDERRAMA CACERES | 2 |
ENVIGADO FC | MATIAS ALVAREZ ARIAS | 2 |
CITY ACADEMY PRO | SAMUEL RUIZ MONTES | 2 |
BLEMANT FC | ANDRES FELIPE MORA RAMIREZ | 1 |
JUNIORS SAN MIGUELITO | ANGEL SAMANIEGO | 1 |
BELMANT FC | CHRISTIAN DAVID BOTERO | 1 |
INDER MEDELLIN | CRUZ LEON PINEDA | 1 |
ENVIGADO FC | DAVID ALEJANDRO ROMRO HURTADO | 1 |
RINGO AMAYA FC A | EMANUEL TORREGROSA OMES | 1 |
KILLA FC | ERICK CERA | 1 |
KILLA FC | HANCEL MANUEL MARTINEZ VILLANUEVA | 1 |
ENVIGADO FC | IKER PEREA COLORADO | 1 |
TBT | ISAAC VELEZ VELASQUEZ | 1 |
TBT | JACOB ECHAVARRIA MUÑOS | 1 |
JUNIORS SAN MIGUELITO | JAMEL MONTENEGRO | 1 |
BLEMANT FC | JERONIMO PRISCO | 1 |
IND SANTA FE | JOEL MATEO GARCIA GONZALEZ | 1 |
KILLA FC | JUAN ANDRES ALCALA MOTA | 1 |
LYON FC | JUAN DAVIS MUÑOZ NIÑO | 1 |
ENVIGADO FC | JUAN JOSE ROJAS RIVAS | 1 |
SAN PIO FC | MARIA FERNANDA LLANO CANO | 1 |
LA JAULA DEL ANGEL | MARTIN GOMEZ | 1 |
KILLA FC | MATIAS ALEJANDRO DUARTE DE LOS REYES | 1 |
IND SANTA FE | MATIAS DURAN PIÑEROS | 1 |
SAN PIO FC | MAXILIMIANO GARCES | 1 |
BELMANT FC | MAXIMILIANO CIFUENTES CEBALLOS | 1 |
JUNIORS SAN MIGUELITO | NAHIL CARROLL | 1 |
KILLA FC | NEIMAR ANDRES VARGAS | 1 |
BLEMANT FC | NEYMAR PALACIOS RIOS | 1 |
TBT | NICOLAS CARDONA ORDEÑEZ | 1 |
ENVIGADO FC | SAMUEL POLANCO JARAMILLO | 1 |
FORTALEZA | SAMUEL VERGARA | 1 |
ENVIGADO FC | SEBASTIAN VARGAS CEBALLOS | 1 |
TBT | SIMON VELEZ RICHTER | 1 |
BLEMANT FC | THOMAS PRISCO FONEGRA | 1 |